Farm Milk produktu saraksts

1. Biezpiens 0,2% (96 kcal)

2. Biezpiens 0.5% (85 kcal)

3. Biezpiens 8% (148 kcal)

4. Biezpiens 9% (155 kcal)

5. Dabīgs jogurts 3% (64 kcal)

6. Graudainais biezpiens 5% (97 kcal)

7. Grieķu jogurts 10% (115 kcal)

8. Iebiez.piens ar cukuru (325 kcal)

9. Jogurts 3% (64 kcal)

10. Kausēta siera desa 40% (278 kcal)

11. Kausētais sier.šķēl.ar čedaru 45% (288 kcal)

12. Kausētais siers (205 kcal)

13. Kausētais siers ar (201 kcal)

14. Kefīrs 2% plēvē 1kg (49 kcal)

15. Kefīrs 2% plēvē 1kg (51 kcal)

16. Piena batoniņš ar kakao (489 kcal)

17. Piena batoniņš ar kokosriekstu (476 kcal)

18. Piens 0,5% (35 kcal)

19. Piens 0.5% UHT (35 kcal)

20. Piens 2% 1l plēvē (49 kcal)

21. Piens 2% UHT (49 kcal)

22. Piens 3,2% UHT (60 kcal)

23. Saldais krējums 30% 200ml (293 kcal)

24. Saldais krējums 35% 200ml (336 kcal)

25. Saldais krējums UHT 30% 500ml (292 kcal)

26. Saldais skrējums UHT 10% 10x10ml (120 kcal)

27. Saldais skrējums UHT 10% 200ml (117 kcal)

28. Saldais skrējums UHT 10% 500ml (117 kcal)

29. Siers Gouda 45% rīvēts (334 kcal)

30. Siers Gouda 45% šķēl. (334 kcal)

31. Siers Gouda 45% šķēl. (334 kcal)

32. Siers HOLANDES 45% šķēl. (334 kcal)

33. Siers TILSIT 45% šķēl. (312 kcal)

34. Siers TILSIT 45% šķēlītēs (312 kcal)

35. Siers TILSIT 45% šķēlītēs (312 kcal)

36. Skābais krējums 12% (135 kcal)

37. Skābais krējums 20% plēvē (210 kcal)

38. Sviests 82,5% (743 kcal)

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Copyrights © 2021. KalorijuKalkulators.LV Visas tiesības aizsargātas.
Datu kopēšana bez rakstiskas atļaujas aizliegta.